技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品重量:2000kg | 封邊高度:12-65mm |
總功率:11kw | 封邊厚度:0.4-3mm |
產(chǎn)品尺寸:5200*900*1700mm | 板料厚度:10-60mm |
空氣壓力:0.6mpa-0.8mpa | 進(jìn)給速度:18-26m/min |
工件最小長度:80mm | 工件最小寬度:55mm |
膠箱加熱功率:2.2kw | 板材預(yù)熱功率:0.6kw |
膠箱傳動(dòng)功率:0.75kw | 輸送帶電機(jī)功率:2.2kw |
齊頭電機(jī)功率:0.37kw*2 12000r/min.200hz | |
粗修電機(jī)功率:0.75kw*2 18000r/min.300hz | |
精修電機(jī)功率:0.75kw*2 18000r/min.300hz | |
拋光電機(jī)功率:0.37kw*2 | |
升降電機(jī)功率:0.37kw*1 |